Weekly Kansas FCC Grants
November 22-28
IG WQLB618
JCPENNEY CORP INC
[STORE OPERATIONS & SECURITY.]
Control Point 1 - 6901 W 135TH STREET, OVERLAND PARK KS 801-325-3904
(link)
11/24/2009 License Issued
1 - 6901 W 135TH STREET, OVERLAND PARK (JOHNSON) KS 32.0 km radius around center point (map)
467.225 MO 4p 4e 11K2F3E
466.9625 MO 4p 4e 11K2F3E
463.4 MO 4p 4e 11K2F3E
463.9 MO 4p 4e 11K2F3E
461.125 MO 4p 4e 11K2F3E
PW WQLB678
KANSAS, STATE OF
[COMMUNICATIONS ESSENTIAL TO THE PUBLIC SAFETY INTEROPERABILITY ACTIVITIES OF THE APPLICANT]
Control Point 1 - 700 SW HARRISON, TOPEKA KS 785-296-3661
(link)
11/24/2009 License Issued
1 - 13KM S ON K-27 & 3 KM E, SYRACUSE (HAMILTON) KS (map)
453.2125 FB2 50p 15.7e 11K2F3E
155.7525 FB2 50p 17.75e 11K2F3E
39.58 FB 100p 50e 20K0F3E
39.7 FB 100p 50e 20K0F3E
453.4625 FB2 50p 15.7e 11K2F3E
158.7375 FB2 50p 17.75e 11K2F3E
2 - (HAMILTON) KS 48.0 km radius around fixed location 1
458.2125 MO 45p 45e 11K2F3E
458.4625 MO 45p 45e 11K2F3E
155.7525 MO 50p 50e 11K2F3E
158.7375 MO 50p 50e 11K2F3E
39.7 MO 45p 45e 20K0F3E
39.58 MO 45p 45e 20K0F3E
PW WQLB679
KANSAS, STATE OF
[COMMUNICATIONS ESSENTIAL TO THE PUBLIC SAFETY INTEROPERABILITY ACTIVITIES OF THE APPLICANT]
Control Point 1 - 700 SW HARRISON, TOPEKA KS 785-296-3661
(link)
11/24/2009 License Issued
1 - 15.4KM S OF CONCORDIA ON HWY-81, CONCORDIA (CLOUD) KS (map)
453.2125 FB2 50p 15.7e 11K2F3E
155.7525 FB2 50p 17.75e 11K2F3E
39.58 FB 100p 50e 20K0F3E
39.7 FB 100p 50e 20K0F3E
453.8625 FB2 50p 15.7e 11K2F3E
158.7375 FB2 50p 17.75e 11K2F3E
2 - (CLOUD) KS 48.0 km radius around fixed location 1
458.2125 MO 45p 45e 11K2F3E
458.8625 MO 45p 45e 11K2F3E
155.7525 MO 50p 50e 11K2F3E
158.7375 MO 50p 50e 11K2F3E
39.7 MO 45p 45e 20K0F3E
39.58 MO 45p 45e 20K0F3E
PW WQLB680
KANSAS, STATE OF
[COMMUNICATIONS ESSENTIAL TO THE PUBLIC SAFETY INTEROPERABILITY ACTIVITIES OF THE APPLICANT]
Control Point 1 - 700 SW HARRISON, TOPEKA KS 785-296-3661
(link)
11/24/2009 License Issued
1 - 7KM W ON US-36 HWY AND 2 KM N, OBERLIN (DECATUR) KS (map)
453.2125 FB2 50p 15.7e 11K2F3E
155.7525 FB2 50p 17.75e 11K2F3E
39.58 FB 100p 50e 20K0F3E
39.7 FB 100p 50e 20K0F3E
453.7125 FB2 50p 15.7e 11K2F3E
154.4525 FB2 50p 17.75e 11K2F3E
2 - (DECATUR) KS 48.0 km radius around fixed location 1
458.2125 MO 45p 45e 11K2F3E
458.7125 MO 45p 45e 11K2F3E
155.7525 MO 50p 50e 11K2F3E
154.4525 MO 50p 50e 11K2F3E
39.7 MO 45p 45e 20K0F3E
39.58 MO 45p 45e 20K0F3E
PW WQLB682
KANSAS, STATE OF
[COMMUNICATIONS ESSENTIAL TO THE PUBLIC SAFETY INTEROPERABILITY ACTIVITIES OF THE APPLICANT]
Control Point 1 - 700 SW HARRISON, TOPEKA KS 785-296-3661
(link)
11/24/2009 License Issued
1 - 2.4KM W OF WAKEFIELD, WAKEFIELD (CLAY) KS (map)
453.2125 FB2 50p 15.7e 11K2F3E
155.7525 FB2 50p 17.75e 11K2F3E
39.58 FB 100p 50e 20K0F3E
39.7 FB 100p 50e 20K0F3E
453.8625 FB2 50p 15.7e 11K2F3E
154.4525 FB2 50p 17.75e 11K2F3E
2 - (CLAY) KS 48.0 km radius around fixed location 1
458.2125 MO 45p 45e 11K2F3E
458.8625 MO 45p 45e 11K2F3E
155.7525 MO 50p 50e 11K2F3E
154.4525 MO 50p 50e 11K2F3E
39.7 MO 45p 45e 20K0F3E
39.58 MO 45p 45e 20K0F3E
PW WQLB683
KANSAS, STATE OF
[COMMUNICATIONS ESSENTIAL TO THE PUBLIC SAFETY INTEROPERABILITY ACTIVITIES OF THE APPLICANT]
Control Point 1 - 700 SW HARRISON, TOPEKA KS 785-296-3661
(link)
11/24/2009 License Issued
1 - 12KM N OF ELLSWORTH AND 3KM E ON K-14, ELLSWORTH (ELLSWORTH) KS (map)
453.2125 FB2 50p 15.7e 11K2F3E
155.7525 FB2 50p 17.75e 11K2F3E
39.58 FB 100p 50e 20K0F3E
39.7 FB 100p 50e 20K0F3E
453.4625 FB2 50p 15.7e 11K2F3E
158.7375 FB2 50p 17.75e 11K2F3E
2 - (ELLSWORTH) KS 48.0 km radius around fixed location 1
458.2125 MO 45p 45e 11K2F3E
458.4625 MO 45p 45e 11K2F3E
155.7525 MO 50p 50e 11K2F3E
158.7375 MO 50p 50e 11K2F3E
39.7 MO 45p 45e 20K0F3E
39.58 MO 45p 45e 20K0F3E
PW WQLB684
KANSAS, STATE OF
[COMMUNICATIONS ESSENTIAL TO THE PUBLIC SAFETY INTEROPERABILITY ACTIVITIES OF THE APPLICANT]
Control Point 1 - 700 SW HARRISON, TOPEKA KS 785-296-3661
(link)
11/24/2009 License Issued
1 - 7KM S & 11KM E OF MOSCOW, MOSCOW (STEVENS) KS (map)
453.2125 FB2 50p 15.7e 11K2F3E
155.7525 FB2 50p 17.75e 11K2F3E
39.58 FB 100p 50e 20K0F3E
39.7 FB 100p 50e 20K0F3E
453.8625 FB2 50p 15.7e 11K2F3E
158.7375 FB2 50p 17.75e 11K2F3E
2 - (STEVENS) KS 48.0 km radius around fixed location 1
458.2125 MO 45p 45e 11K2F3E
458.8625 MO 45p 45e 11K2F3E
155.7525 MO 50p 50e 11K2F3E
158.7375 MO 50p 50e 11K2F3E
39.7 MO 45p 45e 20K0F3E
39.58 MO 45p 45e 20K0F3E
PW WQLB685
KANSAS, STATE OF
[COMMUNICATIONS ESSENTIAL TO THE PUBLIC SAFETY INTEROPERABILITY ACTIVITIES OF THE APPLICANT]
Control Point 1 - 700 SW HARRISON, TOPEKA KS 785-296-3661
(link)
11/24/2009 License Issued
1 - 2.6 KM WEST ON HWY 36 @ HWY 14 JCT., MONTROSE (JEWELL) KS (map)
453.2125 FB2 50p 15.7e 11K2F3E
155.7525 FB2 50p 17.75e 11K2F3E
39.58 FB 100p 50e 20K0F3E
39.7 FB 100p 50e 20K0F3E
453.4625 FB2 50p 15.7e 11K2F3E
159.4725 FB2 50p 17.75e 11K2F3E
2 - (JEWELL) KS 48.0 km radius around fixed location 1
458.2125 MO 45p 45e 11K2F3E
458.4625 MO 45p 45e 11K2F3E
155.7525 MO 50p 50e 11K2F3E
159.4725 MO 50p 50e 11K2F3E
39.7 MO 45p 45e 20K0F3E
39.58 MO 45p 45e 20K0F3E
PW WQLB686
KANSAS, STATE OF
[COMMUNICATIONS ESSENTIAL TO THE PUBLIC SAFETY INTEROPERABILITY ACTIVITIES OF THE APPLICANT]
Control Point 1 - 700 SW Harrison, TOPEKA KS 785-296-3661
(link)
11/24/2009 License Issued
1 - 2KM N ON US-281 HWY & .8KM W, RUSSELL (RUSSELL) KS (map)
453.2125 FB2 50p 15.7e 11K2F3E
155.7525 FB2 50p 17.75e 11K2F3E
39.58 FB 100p 50e 20K0F3E
39.7 FB 100p 50e 20K0F3E
453.7125 FB2 50p 15.7e 11K2F3E
151.1375 FB2 50p 17.75e 11K2F3E
2 - (RUSSELL) KS 48.0 km radius around fixed location 1
458.2125 MO 45p 45e 11K2F3E
458.7125 MO 45p 45e 11K2F3E
155.7525 MO 50p 50e 11K2F3E
151.1375 MO 50p 50e 11K2F3E
39.7 MO 45p 45e 20K0F3E
39.58 MO 45p 45e 20K0F3E
PW WQLB687
KANSAS, STATE OF
[COMMUNICATIONS ESSENTIAL TO THE PUBLIC SAFETY INTEROPERABILITY ACTIVITIES OF THE APPLICANT]
Control Point 1 - 700 SW HARRISON, TOPEKA KS 785-296-3661
(link)
11/24/2009 License Issued
1 - 1KM N OF WALLACE, KS, WALLACE (WALLACE) KS (map)
453.2125 FB2 50p 15.7e 11K2F3E
155.7525 FB2 50p 17.75e 11K2F3E
39.58 FB 100p 50e 20K0F3E
39.7 FB 100p 50e 20K0F3E
453.7125 FB2 50p 15.7e 11K2F3E
154.4525 FB2 50p 17.75e 11K2F3E
2 - (WALLACE) KS 48.0 km radius around fixed location 1
458.2125 MO 45p 45e 11K2F3E
458.7125 MO 45p 45e 11K2F3E
155.7525 MO 50p 50e 11K2F3E
154.4525 MO 50p 50e 11K2F3E
39.7 MO 45p 45e 20K0F3E
39.58 MO 45p 45e 20K0F3E
PW WQLB688
KANSAS, STATE OF
[COMMUNICATIONS ESSENTIAL TO THE PUBLIC SAFETY INTEROPERABILITY ACTIVITIES OF THE APPLICANT]
Control Point 1 - 700 SW HARRISON, TOPEKA KS 785-296-3661
(link)
11/24/2009 License Issued
1 - 11KM E OF MCPHERSON ON HWY-56 THEN 10KM N, MCPHERSON (MCPHERSON) KS (map)
453.2125 FB2 50p 15.7e 11K2F3E
155.7525 FB2 50p 17.75e 11K2F3E
39.58 FB 100p 50e 20K0F3E
39.7 FB 100p 50e 20K0F3E
453.8625 FB2 50p 15.7e 11K2F3E
158.7375 FB2 50p 17.75e 11K2F3E
2 - (MCPHERSON) KS 48.0 km radius around fixed location 1
458.2125 MO 45p 45e 11K2F3E
458.8625 MO 45p 45e 11K2F3E
155.7525 MO 50p 50e 11K2F3E
158.7375 MO 50p 50e 11K2F3E
39.7 MO 45p 45e 20K0F3E
39.58 MO 45p 45e 20K0F3E
PW WQLB689
KANSAS, STATE OF
[COMMUNICATIONS ESSENTIAL TO THE PUBLIC SAFETY INTEROPERABILITY ACTIVITIES OF THE APPLICANT]
Control Point 1 - 700 SW HARRISON, TOPEKA KS 785-296-3661
(link)
11/24/2009 License Issued
1 - 11.7KM S OF DIGHTON ON K-23, DIGHTON (LANE) KS (map)
453.2125 FB2 50p 15.7e 11K2F3E
155.7525 FB2 50p 17.75e 11K2F3E
39.58 FB 100p 50e 20K0F3E
39.7 FB 100p 50e 20K0F3E
453.4625 FB2 50p 15.7e 11K2F3E
159.4725 FB2 50p 17.75e 11K2F3E
2 - (LANE) KS 48.0 km radius around fixed location 1
458.2125 MO 45p 45e 11K2F3E
458.4625 MO 45p 45e 11K2F3E
155.7525 MO 50p 50e 11K2F3E
159.4725 MO 50p 50e 11K2F3E
39.7 MO 45p 45e 20K0F3E
39.58 MO 45p 45e 20K0F3E
PW WQLB690
KANSAS, STATE OF
[COMMUNICATIONS ESSENTIAL TO THE PUBLIC SAFETY INTEROPERABILITY ACTIVITIES OF THE APPLICANT]
Control Point 1 - 700 SW HARRISON, TOPEKA KS 785-296-3661
(link)
11/24/2009 License Issued
1 - 5KM N OF, DILLON (DICKINSON) KS (map)
453.2125 FB2 50p 15.7e 11K2F3E
155.7525 FB2 50p 17.75e 11K2F3E
39.58 FB 100p 50e 20K0F3E
39.7 FB 100p 50e 20K0F3E
453.4625 FB2 50p 15.7e 11K2F3E
159.4725 FB2 50p 17.75e 11K2F3E
2 - (DICKINSON) KS 48.0 km radius around fixed location 1
458.2125 MO 45p 45e 11K2F3E
458.4625 MO 45p 45e 11K2F3E
155.7525 MO 50p 50e 11K2F3E
159.4725 MO 50p 50e 11K2F3E
39.7 MO 45p 45e 20K0F3E
39.58 MO 45p 45e 20K0F3E
PW WQLB692
KANSAS, STATE OF
[COMMUNICATIONS ESSENTIAL TO THE PUBLIC SAFETY INTEROPERABILITY ACTIVITIES OF THE APPLICANT]
Control Point 1 - 700 SW HARRISON, TOPEKA KS 785-296-3661
(link)
11/24/2009 License Issued
1 - 6.9KM W OF FORD, FORD (FORD) KS (map)
453.2125 FB2 50p 15.7e 11K2F3E
155.7525 FB2 50p 17.75e 11K2F3E
39.58 FB 100p 50e 11K2F3E
39.7 FB 100p 50e 20K0F3E
453.7125 FB2 50p 15.7e 11K2F3E
151.1375 FB2 50p 17.75e 20K0F3E
2 - (FORD) KS 48.0 km radius around fixed location 1
458.2125 MO 45p 45e 11K2F3E
458.7125 MO 45p 45e 11K2F3E
155.7525 MO 50p 50e 11K2F3E
151.1375 MO 50p 50e 11K2F3E
39.7 MO 45p 45e 20K0F3E
39.58 MO 45p 45e 20K0F3E
PW WQLB698
KANSAS, STATE OF
[COMMUNICATIONS ESSENTIAL TO THE PUBLIC SAFETY INTEROPERABILITY ACTIVITIES OF THE APPLICANT]
Control Point 1 - 700 SW HARRISON, TOPEKA KS 785-296-3661
(link)
11/24/2009 License Issued
1 - 20.9KM S & 4KM E OF LAKIN, LAKIN (KEARNY) KS (map)
453.2125 FB2 50p 15.7e 11K2F3E
155.7525 FB2 50p 17.75e 11K2F3E
39.58 FB 100p 50e 20K0F3E
39.7 FB 100p 50e 20K0F3E
453.8625 FB2 50p 15.7e 11K2F3E
154.4525 FB2 50p 17.75e 11K2F3E
2 - (KEARNY) KS 48.0 km radius around fixed location 1
458.2125 MO 45p 45e 11K2F3E
458.8625 MO 45p 45e 11K2F3E
155.7525 MO 50p 50e 11K2F3E
154.4525 MO 50p 50e 11K2F3E
39.7 MO 45p 45e 20K0F3E
39.58 MO 45p 45e 20K0F3E
PW WQLB699
KANSAS, STATE OF
[COMMUNICATIONS ESSENTIAL TO THE PUBLIC SAFETY INTEROPERABILITY ACTIVITIES OF THE APPLICANT]
Control Point 1 - 700 SW HARRISON, TOPEKA KS 785-296-3661
(link)
11/24/2009 License Issued
1 - 4KM W OF AULNE, AULNE (MARION) KS (map)
453.2125 FB2 50p 15.7e 11K2F3E
155.7525 FB2 50p 17.75e 11K2F3E
39.58 FB 100p 50e 20K0F3E
39.7 FB 100p 50e 20K0F3E
453.7125 FB2 50p 15.7e 11K2F3E
154.4525 FB2 50p 17.75e 11K2F3E
2 - (MARION) KS 48.0 km radius around fixed location 1
458.2125 MO 45p 45e 11K2F3E
458.7125 MO 45p 45e 11K2F3E
155.7525 MO 50p 50e 11K2F3E
154.4525 MO 50p 50e 11K2F3E
39.7 MO 45p 45e 20K0F3E
39.58 MO 45p 45e 20K0F3E
PW WQLB700
KANSAS, STATE OF
[COMMUNICATIONS ESSENTIAL TO THE PUBLIC SAFETY INTEROPERABILITY ACTIVITIES OF THE APPLICANT]
Control Point 1 - 700 SW HARRISON, TOPEKA KS 785-296-3661
(link)
11/24/2009 License Issued
1 - 2KM S & .8KM E OF ELLIS, ELLIS (ELLIS) KS (map)
453.2125 FB2 50p 15.7e 11K2F3E
155.7525 FB2 50p 17.75e 11K2F3E
39.58 FB 100p 50e 20K0F3E
39.7 FB 100p 50e 20K0F3E
453.7125 FB2 50p 15.7e 11K2F3E
154.4525 FB2 50p 17.75e 11K2F3E
2 - (ELLIS) KS 48.0 km radius around fixed location 1
458.2125 MO 45p 45e 11K2F3E
458.7125 MO 45p 45e 11K2F3E
155.7525 MO 50p 50e 11K2F3E
154.4525 MO 50p 50e 11K2F3E
39.7 MO 45p 45e 20K0F3E
39.58 MO 45p 45e 20K0F3E
PW WQLB701
KANSAS, STATE OF
[COMMUNICATIONS ESSENTIAL TO THE PUBLIC SAFETY INTEROPERABILITY ACTIVITIES OF THE APPLICANT]
Control Point 1 - 700 SW HARRISON, TOPEKA KS 785-296-3661
(link)
11/24/2009 License Issued
1 - 2.8KM E OF DWIGHT, DWIGHT (MORRIS) KS (map)
453.2125 FB2 50p 15.7e 11K2F3E
155.7525 FB2 50p 17.75e 11K2F3E
39.58 FB 100p 50e 20K0F3E
39.7 FB 100p 50e 20K0F3E
453.4625 FB2 50p 15.7e 11K2F3E
158.7375 FB2 50p 17.75e 11K2F3E
2 - (STEVENS) KS 48.0 km radius around fixed location 1
458.2125 MO 45p 45e 11K2F3E
458.4625 MO 45p 45e 11K2F3E
155.7525 MO 50p 50e 11K2F3E
158.7375 MO 50p 50e 11K2F3E
39.7 MO 45p 45e 20K0F3E
39.58 MO 45p 45e 20K0F3E
PW WQLB702
KANSAS, STATE OF
[COMMUNICATIONS ESSENTIAL TO THE PUBLIC SAFETY INTEROPERABILITY ACTIVITIES OF THE APPLICANT]
Control Point 1 - 700 SW HARRISON, TOPEKA KS 785-296-3661
(link)
11/24/2009 License Issued
1 - .8 KM S & .8 KM W OF ASTOR, ASTOR (GREELEY) KS (map)
453.2125 FB2 50p 15.7e 11K2F3E
155.7525 FB2 50p 17.75e 11K2F3E
39.58 FB 100p 50e 20K0F3E
39.7 FB 100p 50e 20K0F3E
453.8625 FB2 50p 15.7e 11K2F3E
158.7375 FB2 50p 17.75e 11K2F3E
2 - (GREELEY) KS 48.0 km radius around fixed location 1
458.2125 MO 45p 45e 11K2F3E
458.8625 MO 45p 45e 11K2F3E
155.7525 MO 50p 50e 11K2F3E
158.7375 MO 50p 50e 11K2F3E
39.7 MO 45p 45e 20K0F3E
39.58 MO 45p 45e 20K0F3E
PW WQLB703
KANSAS, STATE OF
[COMMUNICATIONS ESSENTIAL TO THE PUBLIC SAFETY INTEROPERABILITY ACTIVITIES OF THE APPLICANT]
Control Point 1 - 700 SW HARRISON, TOPEKA KS 785-296-3661
(link)
11/24/2009 License Issued
2 - (NESS) KS 48.0 km radius around fixed location 1
458.2125 MO 45p 45e 11K2F3E
458.8625 MO 45p 45e 11K2F3E
155.7525 MO 50p 50e 11K2F3E
158.7375 MO 50p 50e 11K2F3E
39.7 MO 45p 45e 20K0F3E
39.58 MO 45p 45e 20K0F3E
1 - 7KM E OF NESS CITY, NESS CITY (NESS) KS (map)
453.2125 FB2 50p 15.7e 11K2F3E
155.7525 FB2 50p 17.75e 11K2F3E
39.58 FB 100p 50e 20K0F3E
39.7 FB 100p 50e 20K0F3E
453.8625 FB2 50p 15.7e 11K2F3E
158.7375 FB2 50p 17.75e 11K2F3E
PW WQLB704
KANSAS, STATE OF
[COMMUNICATIONS ESSENTIAL TO THE PUBLIC SAFETY INTEROPERABILITY ACTIVITIES OF THE APPLICANT]
Control Point 1 - 700 SW HARRISON, TOPEKA KS 785-296-3661
(link)
11/24/2009 License Issued
1 - .3KM N OF COLLANO, COLLANO (MEADE) KS (map)
453.2125 FB2 50p 15.7e 11K2F3E
155.7525 FB2 50p 17.75e 11K2F3E
39.58 FB 100p 50e 20K0F3E
39.7 FB 100p 50e 20K0F3E
453.4625 FB2 50p 15.7e 11K2F3E
158.7375 FB2 50p 17.75e 11K2F3E
2 - (MEADE) KS 48.0 km radius around fixed location 1
458.2125 MO 45p 45e 11K2F3E
458.4625 MO 45p 45e 11K2F3E
155.7525 MO 50p 50e 11K2F3E
158.7375 MO 50p 50e 11K2F3E
39.7 MO 45p 45e 20K0F3E
39.58 MO 45p 45e 20K0F3E
PW WQLB705
KANSAS, STATE OF
[COMMUNICATIONS ESSENTIAL TO THE PUBLIC SAFETY INTEROPERABILITY ACTIVITIES OF THE APPLICANT]
Control Point 1 - 700 SW HARRISON, TOPEKA KS 785-296-3661
(link)
11/24/2009 License Issued
1 - 5.6KM W & .8KM N OF JETMORE, JETMORE (HODGEMAN) KS (map)
453.2125 FB2 50p 15.7e 11K2F3E
155.7525 FB2 50p 17.75e 11K2F3E
39.58 FB 100p 50e 20K0F3E
39.7 FB 100p 50e 20K0F3E
453.8625 FB2 50p 15.7e 11K2F3E
154.4525 FB2 50p 17.75e 11K2F3E
2 - (HODGEMAN) KS 48.0 km radius around fixed location 1
458.2125 MO 45p 45e 11K2F3E
458.8625 MO 45p 45e 11K2F3E
155.7525 MO 50p 50e 11K2F3E
154.4525 MO 50p 50e 11K2F3E
39.7 MO 45p 45e 20K0F3E
39.58 MO 45p 45e 20K0F3E
PW WQLB706
KANSAS, STATE OF
[COMMUNICATIONS ESSENTIAL TO THE PUBLIC SAFETY INTEROPERABILITY ACTIVITIES OF THE APPLICANT]
Control Point 1 - 700 SW HARRISON, TOPEKA KS 785-296-3661
(link)
11/24/2009 License Issued
1 - 18 KM S ON US-83 HWY, OAKLEY (LOGAN) KS (map)
453.2125 FB2 50p 15.7e 11K2F3E
155.7525 FB2 50p 17.75e 11K2F3E
39.58 FB 100p 50e 20K0F3E
39.7 FB 100p 50e 20K0F3E
453.8625 FB2 50p 15.7e 11K2F3E
154.4525 FB2 50p 17.75e 11K2F3E
2 - (LOGAN) KS 48.0 km radius around fixed location 1
458.2125 MO 45p 45e 11K2F3E
458.8625 MO 45p 45e 11K2F3E
155.7525 MO 50p 50e 11K2F3E
154.4525 MO 50p 50e 11K2F3E
39.7 MO 45p 45e 20K0F3E
39.58 MO 45p 45e 20K0F3E
PW WQLB707
KANSAS, STATE OF
[COMMUNICATIONS ESSENTIAL TO THE PUBLIC SAFETY INTEROPERABILITY ACTIVITIES OF THE APPLICANT]
Control Point 1 - 700 SW HARRISON, TOPEKA KS 785-296-3661
(link)
11/24/2009 License Issued
1 - 12.9KM S OF MODOC, MODOC (SCOTT) KS (map)
453.2125 FB2 50p 15.7e 11K2F3E
155.7525 FB2 50p 17.75e 11K2F3E
39.58 FB 100p 50e 20K0F3E
39.7 FB 100p 50e 20K0F3E
453.7125 FB2 50p 15.7e 11K2F3E
151.1375 FB2 50p 17.75e 11K2F3E
2 - (SCOTT) KS 48.0 km radius around fixed location 1
458.2125 MO 45p 45e 11K2F3E
458.7125 MO 45p 45e 11K2F3E
155.7525 MO 50p 50e 11K2F3E
151.1375 MO 50p 50e 11K2F3E
39.7 MO 45p 45e 20K0F3E
39.58 MO 45p 45e 20K0F3E
PW WQLB708
KANSAS, STATE OF
[COMMUNICATIONS ESSENTIAL TO THE PUBLIC SAFETY INTEROPERABILITY ACTIVITIES OF THE APPLICANT]
Control Point 1 - 700 SW HARRISON, TOPEKA KS 785-296-3661
(link)
11/24/2009 License Issued
1 - 11.7KM S OF BELOIT ON K-14, BELOIT (MITCHELL) KS (map)
453.2125 FB2 50p 15.7e 11K2F3E
155.7525 FB2 50p 17.75e 11K2F3E
39.58 FB 100p 50e 20K0F3E
39.7 FB 100p 50e 20K0F3E
453.7125 FB2 50p 15.7e 11K2F3E
154.4525 FB2 50p 17.75e 11K2F3E
2 - (MITCHELL) KS 48.0 km radius around fixed location 1
458.2125 MO 45p 45e 11K2F3E
458.7125 MO 45p 45e 11K2F3E
155.7525 MO 50p 50e 11K2F3E
154.4525 MO 50p 50e 11K2F3E
39.7 MO 45p 45e 20K0F3E
39.58 MO 45p 45e 20K0F3E
PW WQLB709
KANSAS, STATE OF
[COMMUNICATIONS ESSENTIAL TO THE PUBLIC SAFETY INTEROPERABILITY ACTIVITIES OF THE APPLICANT]
Control Point 1 - 700 SW HARRISON, TOPEKA KS 785-296-3661
(link)
11/24/2009 License Issued
1 - .5KM E AND .8 KM S OF EDSON, EDSON (SHERMAN) KS (map)
453.2125 FB2 50p 15.7e 11K2F3E
155.7525 FB2 50p 17.75e 11K2F3E
39.58 FB 100p 50e 20K0F3E
39.7 FB 100p 50e 20K0F3E
453.4625 FB2 50p 15.7e 11K2F3E
159.4725 FB2 50p 17.75e 11K2F3E
2 - (SHERMAN) KS 48.0 km radius around fixed location 1
458.2125 MO 45p 45e 11K2F3E
458.4625 MO 45p 45e 11K2F3E
155.7525 MO 50p 50e 11K2F3E
159.4725 MO 50p 50e 11K2F3E
39.7 MO 45p 45e 20K0F3E
39.58 MO 45p 45e 20K0F3E
PW WQLB711
KANSAS, STATE OF
[COMMUNICATIONS ESSENTIAL TO THE PUBLIC SAFETY INTEROPERABILITY ACTIVITIES OF THE APPLICANT]
Control Point 1 - 700 SW HARRISON, TOPEKA KS 785-296-3661
(link)
11/24/2009 License Issued
1 - 3KM N ON US-281 & .8KM W, OSBORNE (OSBORNE) KS (map)
453.2125 FB2 50p 15.7e 11K2F3E
155.7525 FB2 50p 17.75e 11K2F3E
39.58 FB 100p 50e 20K0F3E
39.7 FB 100p 50e 20K0F3E
453.8625 FB2 50p 15.7e 11K2F3E
154.4525 FB2 50p 17.75e 11K2F3E
2 - (OSBORNE) KS 48.0 km radius around fixed location 1
458.2125 MO 45p 45e 11K2F3E
458.8625 MO 45p 45e 11K2F3E
155.7525 MO 50p 50e 11K2F3E
154.4525 MO 50p 50e 11K2F3E
39.7 MO 45p 45e 20K0F3E
39.58 MO 45p 45e 20K0F3E
PW WQLB712
KANSAS, STATE OF
[COMMUNICATIONS ESSENTIAL TO THE PUBLIC SAFETY INTEROPERABILITY ACTIVITIES OF THE APPLICANT]
Control Point 1 - 700 SW HARRISON, TOPEKA KS 785-296-3661
(link)
11/24/2009 License Issued
1 - 7KM E ON US-36 HWY FROM MC DONALD, MC DONALD (RAWLINS) KS (map)
453.2125 FB2 50p 15.7e 11K2F3E
155.7525 FB2 50p 17.75e 11K2F3E
39.58 FB 100p 50e 20K0F3E
39.7 FB 100p 50e 20K0F3E
453.7125 FB2 50p 15.7e 11K2F3E
151.1375 FB2 50p 17.75e 11K2F3E
2 - (RAWLINS) KS 48.0 km radius around fixed location 1
458.2125 MO 45p 45e 11K2F3E
458.7125 MO 45p 45e 11K2F3E
155.7525 MO 50p 50e 11K2F3E
151.1375 MO 50p 50e 11K2F3E
39.7 MO 45p 45e 20K0F3E
39.58 MO 45p 45e 20K0F3E
PW WQLB713
KANSAS, STATE OF
[COMMUNICATIONS ESSENTIAL TO THE PUBLIC SAFETY INTEROPERABILITY ACTIVITIES OF THE APPLICANT]
Control Point 1 - 700 SW HARRISON, TOPEKA KS 785-296-3661
(link)
11/24/2009 License Issued
1 - S. SIDE US HWY 36, 5.9KM W, ST. FRANCIS (CHEYENNE) KS (map)
453.2125 FB2 50p 16e 11K2F3E
155.7525 FB2 50p 17.5e 11K2F3E
39.58 FB 100p 50e 20K0F3E
39.7 FB 100p 50e 20K0F3E
453.4625 FB2 50p 16e 11K2F3E
151.1375 FB2 50p 17.5e 11K2F3E
2 - (CHEYENNE) KS 48.0 km radius around fixed location 1
458.2125 MO 45p 45e 11K2F3E
458.4625 MO 45p 45e 11K2F3E
155.7525 MO 50p 50e 11K2F3E
151.1375 MO 50p 50e 11K2F3E
39.7 MO 45p 45e 20K0F3E
39.58 MO 45p 45e 20K0F3E
PW WQLB715
KANSAS, STATE OF
[COMMUNICATIONS ESSENTIAL TO THE PUBLIC SAFETY INTEROPERABILITY ACTIVITIES OF THE APPLICANT]
Control Point 1 - 700 SW HARRISON, TOPEKA KS 785-296-3661
(link)
11/24/2009 License Issued
1 - 5.6KM SOUTH & 4.8KM W OF NORTON, NORTON (NORTON) KS (map)
453.2125 FB2 50p 22.3e 11K2F3E
155.7525 FB2 50p 28e 11K2F3E
39.58 FB 100p 50e 20K0F3E
39.7 FB 100p 50e 20K0F3E
453.8625 FB2 50p 22.3e 11K2F3E
154.4525 FB2 50p 28e 11K2F3E
2 - (NORTON) KS 48.0 km radius around fixed location 1
458.2125 MO 45p 45e 11K2F3E
458.8625 MO 45p 45e 11K2F3E
155.7525 MO 50p 50e 11K2F3E
155.4525 MO 50p 50e 11K2F3E
39.7 MO 45p 45e 20K0F3E
39.58 MO 45p 45e 20K0F3E
PW WQLB716
KANSAS, STATE OF
